Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1002 | 27.73% | 475 | 13.15% | 527 | 14.59% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 974 | 26.96% | 510 | 14.12% | 464 | 12.84% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 457 | 12.65% | 276 | 7.64% | 181 | 5.01% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 430 | 11.90% | 257 | 7.11% | 173 | 4.79% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 209 | 5.78% | 0 | 0.00% | 209 | 5.78% |
6 | WIRASWASTA | 181 | 5.01% | 112 | 3.10% | 69 | 1.91% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 167 | 4.62% | 85 | 2.35% | 82 | 2.27% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.61% | 40 | 1.11% | 18 | 0.50% |
9 | PERDAGANGAN | 43 | 1.19% | 2 | 0.06% | 41 | 1.13% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 27 | 0.75% | 11 | 0.30% | 16 | 0.44% |
11 | PENSIUNAN | 17 | 0.47% | 15 | 0.42% | 2 | 0.06% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.30% | 11 | 0.30% | 0 | 0.00% |
13 | SOPIR | 6 | 0.17% | 6 | 0.17% | 0 | 0.00% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% | 4 | 0.11% |
15 | TRANSPORTASI | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
17 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
19 | DOKTER | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
21 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | INDUSTRI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
26 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3613 | 100% | 1817 | 50.29% | 1796 | 49.71% |
Lokasi Kedis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- KEGIATAN GOTONG ROYONG TEGAL ABING
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU JAKA SARI DAN JAKA TEBEL DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- LATIHAN RUTIN SEKAA GONG BANDA SAWITRA