Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 15 8 7
3 5 s/d 9 Tahun 198 117 81
4 10 s/d 14 Tah 266 137 129
5 15 s/d 19 Tahun 251 128 123
6 20 s/d 24 Tahun 279 145 134
7 25 s/d 29 Tahun 276 159 117
8 30 s/d 34 Tahun 231 126 105
9 35 s/d 39 Tahun 246 125 121
10 40 s/d 44 Tahun 266 131 135
11 45 s/d 49 Tahun 248 128 120
12 50 s/d 54 Tahun 229 115 114
13 55 s/d 59 Tahun 250 119 131
14 60 s/d 64 Tahun 208 98 110
15 65 s/d 69 Tahun 208 90 118
16 70 s/d 74 Tahun 153 72 81
17 Diatas 75 Tahun 289 119 170
TOTAL 3613 100% 1817 0 1796 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kedis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung