Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 27 14 13
3 5 s/d 9 Tahun 201 119 82
4 10 s/d 14 Tah 270 139 131
5 15 s/d 19 Tahun 250 125 125
6 20 s/d 24 Tahun 273 142 131
7 25 s/d 29 Tahun 286 165 121
8 30 s/d 34 Tahun 226 124 102
9 35 s/d 39 Tahun 249 128 121
10 40 s/d 44 Tahun 265 131 134
11 45 s/d 49 Tahun 244 124 120
12 50 s/d 54 Tahun 227 120 107
13 55 s/d 59 Tahun 242 111 131
14 60 s/d 64 Tahun 208 97 111
15 65 s/d 69 Tahun 206 89 117
16 70 s/d 74 Tahun 151 70 81
17 Diatas 75 Tahun 288 119 169
TOTAL 3613 100% 1817 0 1796 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kedis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung