Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 10 | 13 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 120 | 80 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 270 | 141 | 129 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 250 | 123 | 127 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 143 | 131 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 282 | 165 | 117 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 124 | 102 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 124 | 122 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 134 | 137 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 247 | 126 | 121 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 118 | 107 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 113 | 131 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 97 | 112 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 88 | 117 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 72 | 81 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 288 | 119 | 169 | |||
TOTAL | 3613 | 100% | 1817 | 0 | 1796 | 0 |
Lokasi Kedis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |