Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1002 27.73% 475 13.15% 527 14.59%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 974 26.96% 510 14.12% 464 12.84%
3 KARYAWAN SWASTA 457 12.65% 276 7.64% 181 5.01%
4 PELAJAR/MAHASISWA 430 11.90% 257 7.11% 173 4.79%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 209 5.78% 0 0.00% 209 5.78%
6 WIRASWASTA 181 5.01% 112 3.10% 69 1.91%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 167 4.62% 85 2.35% 82 2.27%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 1.61% 40 1.11% 18 0.50%
9 PERDAGANGAN 43 1.19% 2 0.06% 41 1.13%
10 BURUH HARIAN LEPAS 27 0.75% 11 0.30% 16 0.44%
11 PENSIUNAN 17 0.47% 15 0.42% 2 0.06%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.30% 11 0.30% 0 0.00%
13 SOPIR 6 0.17% 6 0.17% 0 0.00%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.11% 0 0.00% 4 0.11%
15 TRANSPORTASI 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 3 0.08% 2 0.06% 1 0.03%
17 DOKTER 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
18 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
19 KARYAWAN HONORER 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
20 BURUH PETERNAKAN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
21 KARYAWAN BUMN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
22 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
23 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 INDUSTRI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3613 100% 1817 50.29% 1796 49.71%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kedis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung