Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 16 8 8
3 5 s/d 9 Tahun 202 119 83
4 10 s/d 14 Tah 269 140 129
5 15 s/d 19 Tahun 249 124 125
6 20 s/d 24 Tahun 276 145 131
7 25 s/d 29 Tahun 279 162 117
8 30 s/d 34 Tahun 230 125 105
9 35 s/d 39 Tahun 245 124 121
10 40 s/d 44 Tahun 268 133 135
11 45 s/d 49 Tahun 247 126 121
12 50 s/d 54 Tahun 226 115 111
13 55 s/d 59 Tahun 250 119 131
14 60 s/d 64 Tahun 208 98 110
15 65 s/d 69 Tahun 206 88 118
16 70 s/d 74 Tahun 154 72 82
17 Diatas 75 Tahun 288 119 169
TOTAL 3613 100% 1817 0 1796 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kedis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung