Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 12 6 6
3 5 s/d 9 Tahun 196 117 79
4 10 s/d 14 Tah 266 134 132
5 15 s/d 19 Tahun 255 133 122
6 20 s/d 24 Tahun 276 143 133
7 25 s/d 29 Tahun 272 158 114
8 30 s/d 34 Tahun 235 128 107
9 35 s/d 39 Tahun 247 125 122
10 40 s/d 44 Tahun 267 131 136
11 45 s/d 49 Tahun 249 129 120
12 50 s/d 54 Tahun 226 112 114
13 55 s/d 59 Tahun 247 120 127
14 60 s/d 64 Tahun 203 97 106
15 65 s/d 69 Tahun 211 87 124
16 70 s/d 74 Tahun 151 74 77
17 Diatas 75 Tahun 300 123 177
TOTAL 3613 100% 1817 0 1796 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kedis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung