Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 95 | 65 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 257 | 130 | 127 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 146 | 126 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 140 | 127 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 149 | 122 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 247 | 139 | 108 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 245 | 129 | 116 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 126 | 135 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 128 | 122 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 119 | 118 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 119 | 128 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 100 | 100 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 93 | 133 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 71 | 79 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 323 | 133 | 190 | |||
| TOTAL | 3613 | 100% | 1817 | 0 | 1796 | 0 | |
Lokasi Kedis
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN MEI 2026
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN MEI 2026
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
- BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN APRIL 2026
- POSYANDU JAKA SARI DAN JAKA TEBEL DESA KEDIS BULAN APRIL 2026
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN APRIL 2026











