Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 93 | 64 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 259 | 132 | 127 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 269 | 143 | 126 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 139 | 124 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 147 | 123 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 142 | 110 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 128 | 112 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 262 | 127 | 135 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 247 | 125 | 122 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 122 | 121 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 245 | 119 | 126 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 101 | 100 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 89 | 134 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 74 | 81 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 327 | 136 | 191 | |||
| TOTAL | 3613 | 100% | 1817 | 0 | 1796 | 0 | |
Lokasi Kedis
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU JAKA SARI DAN JAKA TEBEL DESA KEDIS BULAN JUNI 2026
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN JUNI 2026
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN JUNI 2026
- REMBUK STUNTING DESA KEDIS TAHUN 2026
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN MEI 2026
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN MEI 2026
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA













