Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 13 7 6
3 5 s/d 9 Tahun 198 117 81
4 10 s/d 14 Tah 265 135 130
5 15 s/d 19 Tahun 254 131 123
6 20 s/d 24 Tahun 277 144 133
7 25 s/d 29 Tahun 272 158 114
8 30 s/d 34 Tahun 234 127 107
9 35 s/d 39 Tahun 248 125 123
10 40 s/d 44 Tahun 265 131 134
11 45 s/d 49 Tahun 249 129 120
12 50 s/d 54 Tahun 227 113 114
13 55 s/d 59 Tahun 246 119 127
14 60 s/d 64 Tahun 203 97 106
15 65 s/d 69 Tahun 212 88 124
16 70 s/d 74 Tahun 151 73 78
17 Diatas 75 Tahun 299 123 176
TOTAL 3613 100% 1817 0 1796 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kedis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung