Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3613 | 100.00% | 1817 | 50.29% | 1796 | 49.71% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3613 | 100% | 1817 | 50.29% | 1796 | 49.71% |
Lokasi Kedis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- KEGIATAN GOTONG ROYONG TEGAL ABING
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU JAKA SARI DAN JAKA TEBEL DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- LATIHAN RUTIN SEKAA GONG BANDA SAWITRA