Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1162 | 32.16% | 467 | 12.93% | 695 | 19.24% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 885 | 24.49% | 442 | 12.23% | 443 | 12.26% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 666 | 18.43% | 388 | 10.74% | 278 | 7.69% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 549 | 15.20% | 321 | 8.88% | 228 | 6.31% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 222 | 6.14% | 119 | 3.29% | 103 | 2.85% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 76 | 2.10% | 50 | 1.38% | 26 | 0.72% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0.77% | 16 | 0.44% | 12 | 0.33% |
8 | DIPLOMA I / II | 20 | 0.55% | 10 | 0.28% | 10 | 0.28% |
9 | STRATA II | 5 | 0.14% | 4 | 0.11% | 1 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3613 | 100% | 1817 | 50.29% | 1796 | 49.71% |
Lokasi Kedis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- KEGIATAN GOTONG ROYONG TEGAL ABING
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU JAKA SARI DAN JAKA TEBEL DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- LATIHAN RUTIN SEKAA GONG BANDA SAWITRA