Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3485 | 96.46% | 1739 | 48.13% | 1746 | 48.33% |
2 | A | 49 | 1.36% | 36 | 1.00% | 13 | 0.36% |
3 | O | 37 | 1.02% | 24 | 0.66% | 13 | 0.36% |
4 | O- | 16 | 0.44% | 6 | 0.17% | 10 | 0.28% |
5 | B | 13 | 0.36% | 4 | 0.11% | 9 | 0.25% |
6 | O+ | 12 | 0.33% | 7 | 0.19% | 5 | 0.14% |
7 | A- | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3613 | 100% | 1817 | 50.29% | 1796 | 49.71% |
Lokasi Kedis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU JAKA SARI DAN JAKA TEBEL DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- LATIHAN RUTIN SEKAA GONG BANDA SAWITRA
- KEGIATAN JUMAT KRIDA
- POSYANDU JAKA SARI DAN JAKA TEBEL DESA KEDIS BULAN OKTOBER 2024
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN OKTOBER 2024