Arsip Konten Situs Web Kedis
341 | 19/01/2020 | KEGIATAN POSBINDU DAN POSYANDU, |
342 | 19/01/2020 | RAPAT MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA 2019-2025, |
343 | 06/01/2020 | GERAKAN SEMESTA BERENCANA BALI RESIK SAMPAH PLASTIK, |
344 | 20/11/2019 | PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU DAN POSBINDU, |
345 | 15/11/2019 | PEMBINAAN SENI TABUH DAN TARI BINAAN PEMERINTAH DESAKEDIS, |
346 | 08/11/2019 | KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN, |
347 | 04/11/2019 | DISKOMINFOSANDI MONITORING APLIKASI DI DESA KEDIS, |
348 | 01/02/2017 | Agenda Desa per Januari 2017, |
349 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
350 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
351 | 31/01/2017 | Data Desa, |
352 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
353 | 31/01/2017 | Linmas Desa Kedis, |
354 | 31/01/2017 | Banjar Dinas, |
355 | 31/01/2017 | Karang Taruna Busika Jaya Paksi, |
356 | 31/01/2017 | BUMDesa Amerta Jaya Paksi, |
357 | 31/01/2017 | TP PKK Desa Kedis, |
358 | 31/01/2017 | Lembaga Adat, |
359 | 31/01/2017 | LPM Desa Kedis, |
360 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |