Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS KAJA | 0 | 355 | 1149 | 572 | 577 | |
2 | BANJAR DINAS KANGIN | 0 | 237 | 761 | 383 | 378 | |
3 | BANJAR DINAS KELOD | 0 | 331 | 962 | 496 | 466 | |
4 | BANJAR DINAS TENGAH | 0 | 225 | 741 | 366 | 375 | |
TOTAL | 0 | 1148 | 3613 | 1817 | 1796 |
Lokasi Kedis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- KEGIATAN GOTONG ROYONG TEGAL ABING
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU JAKA SARI DAN JAKA TEBEL DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSYANDU PINJINAN DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- POSBINDU DESA KEDIS BULAN NOPEMBER 2024
- LATIHAN RUTIN SEKAA GONG BANDA SAWITRA